云鼎科技5月17日发布消息,5月16日,公司接待东兴证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 向瑛,证券事务代表 贺业峰,接待地点公司1916会议室。
调研主要内容
本次会议主要对云鼎科技股份有限公司(“云鼎科技”或“公司”)整体情况及经营业绩进行沟通交流。主要内容如下: 一、简要介绍公司2022年度、2023年一季度经营情况和2023年经营目标 2022年,云鼎科技深耕能源行业智能化领域,持续深度挖掘智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源等业务与“新基…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东兴证券 | 证券公司 | 刘蒙,李振,牛淑娜,孙钦浩 |
2 | 东北证券 | 证券公司 | 吴雨萌 |
3 | 山东鲁商私募基金 | 基金管理公司 | 阚泽昌,李振唐 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,云鼎科技近一年共接待42家机构42次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 1 | 1.42 | -2.49 | - | 0.28 | -0.52 | - |
2023-04-23 | 34 | 1.90 | 1.66 | -1.07 | 3.13 | 1.75 | -0.18 |
2023-04-13 | 7 | 2.33 | -0.89 | -8.44 | 1.77 | -1.97 | -6.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月17日,莱特光电、唯捷创芯、汇川技术、百济神州、华工科技、索辰科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688150 | 莱特光电 | 179 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,腾讯会议 | 2023-04-07 |
688153 | 唯捷创芯 | 146 | 现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
300124 | 汇川技术 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-05-12 |
688235 | 百济神州 | 65 | 特定对象调研,电话会议,分析师会议,路演活动 | 2023-05-06 |
000988 | 华工科技 | 64 | 特定对象调研 | 2023-05-16 |
688507 | 索辰科技 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。