【资料图】
6月1日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入25.16亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+10.20亿元),沪金(+3.63亿元),纯碱(+3.38亿元)。
资金流出前三分别为:甲醇(-6.10亿元),白糖(-3.12亿元),沪锡(-2.47亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
铁矿石 | 10.20 | 286.07 |
沪金 | 3.63 | 332.53 |
纯碱 | 3.38 | 181.06 |
螺纹钢 | 3.34 | 281.21 |
PTA | 2.99 | 109.15 |
热卷 | 2.88 | 121.15 |
原油 | 2.28 | 85.97 |
燃油 | 1.76 | 54.51 |
玻璃 | -0.79 | 111.97 |
沪铜 | -0.83 | 274.16 |
苹果 | -0.83 | 28.48 |
豆油 | -0.90 | 104.71 |
焦煤 | -1.37 | 60.52 |
沪锡 | -2.47 | 54.17 |
白糖 | -3.12 | 174.24 |
甲醇 | -6.10 | 83.33 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。