(相关资料图)
沪指8月25日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为银行、房地产,涨幅为0.85%、0.83%。非银金融行业今日上涨0.46%。跌幅居前的行业为通信、计算机,跌幅为4.20%、4.11%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.93亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,房地产行业净流入资金6.86亿元;非银金融行业净流入资金5.88亿元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金67.93亿元,其次是电子行业,净流出资金为42.25亿元,净流出资金较多的还有通信、传媒、机械设备等行业。
非银金融行业今日上涨0.46%,全天主力资金净流入5.88亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有43只,涨停的有1只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金1.76亿元,紧随其后的是山西证券、湘财股份,净流入资金分别为1.41亿元、1.39亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有太平洋、国盛金控、中国平安,净流出资金分别为1.85亿元、9685.33万元、7790.58万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 10.00 | 4.46 | 17602.08 |
002500 | 山西证券 | 3.70 | 3.30 | 14063.25 |
600095 | 湘财股份 | 4.79 | 4.05 | 13874.17 |
600030 | 中信证券 | 1.56 | 1.18 | 12740.97 |
601059 | 信达证券 | 3.46 | 29.24 | 8373.82 |
300059 | 东方财富 | 1.09 | 2.08 | 6472.56 |
601628 | 中国人寿 | 1.15 | 0.09 | 5858.19 |
600864 | 哈投股份 | 2.99 | 4.22 | 5758.83 |
601108 | 财通证券 | 0.49 | 1.27 | 5124.83 |
600906 | 财达证券 | 1.54 | 6.40 | 4569.06 |
601555 | 东吴证券 | -0.46 | 1.16 | 3788.03 |
601881 | 中国银河 | -0.33 | 0.76 | 3516.61 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 1.45 | 2672.77 |
000166 | 申万宏源 | 0.87 | 0.34 | 2671.71 |
601319 | 中国人保 | 1.20 | 0.12 | 2505.50 |
601696 | 中银证券 | 0.97 | 2.36 | 2478.93 |
000686 | 东北证券 | -0.49 | 1.31 | 2110.96 |
002797 | 第一创业 | -0.16 | 1.53 | 2051.16 |
601336 | 新华保险 | 2.06 | 0.68 | 2000.61 |
002926 | 华西证券 | 0.34 | 1.35 | 1962.09 |
000783 | 长江证券 | 0.16 | 0.54 | 1513.62 |
601456 | 国联证券 | 1.02 | 2.04 | 1330.13 |
601198 | 东兴证券 | 0.47 | 0.82 | 1289.16 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.95 | 1149.72 |
000563 | 陕国投A | 0.00 | 0.75 | 992.31 |
000728 | 国元证券 | -0.28 | 1.19 | 937.58 |
600120 | 浙江东方 | 0.00 | 0.77 | 846.55 |
601375 | 中原证券 | 0.72 | 2.41 | 825.62 |
601066 | 中信建投 | 0.51 | 0.35 | 685.01 |
601990 | 南京证券 | -0.36 | 0.88 | 653.96 |
601788 | 光大证券 | -0.12 | 1.39 | 626.10 |
000666 | 经纬纺机 | 0.12 | 2.67 | 517.61 |
601995 | 中金公司 | 1.46 | 4.40 | 499.14 |
601377 | 兴业证券 | 0.15 | 0.69 | 423.65 |
601211 | 国泰君安 | -0.13 | 0.33 | 372.70 |
600901 | 江苏金租 | 1.14 | 0.41 | 354.03 |
600369 | 西南证券 | 0.00 | 1.01 | 351.61 |
000415 | 渤海租赁 | 0.76 | 0.74 | 328.84 |
600155 | 华创云信 | 1.23 | 2.65 | 313.40 |
002736 | 国信证券 | 0.63 | 0.27 | 287.74 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.02 | 280.69 |
600318 | 新力金融 | -1.01 | 2.50 | 199.37 |
000617 | 中油资本 | -1.37 | 0.55 | 153.61 |
600390 | 五矿资本 | -0.18 | 0.60 | 137.65 |
601601 | 中国太保 | 1.15 | 0.34 | 119.22 |
600909 | 华安证券 | 0.19 | 1.11 | 113.28 |
601236 | 红塔证券 | 0.00 | 0.97 | 83.13 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.25 | 32.21 |
603300 | 华铁应急 | 0.18 | 0.35 | -12.37 |
600053 | 九鼎投资 | 0.76 | 0.62 | -27.27 |
000987 | 越秀资本 | -0.14 | 0.33 | -27.79 |
600643 | 爱建集团 | 0.18 | 0.56 | -38.95 |
600599 | ST熊猫 | -0.64 | 0.49 | -44.36 |
000416 | *ST民控 | -0.49 | 1.90 | -68.29 |
000532 | 华金资本 | -3.87 | 1.66 | -73.49 |
000935 | 四川双马 | -1.36 | 0.29 | -102.42 |
002423 | 中粮资本 | -0.38 | 0.47 | -115.61 |
601878 | 浙商证券 | 0.19 | 0.71 | -184.25 |
002961 | 瑞达期货 | 0.06 | 1.02 | -190.93 |
600927 | 永安期货 | -1.81 | 0.97 | -252.14 |
600830 | 香溢融通 | -0.16 | 1.40 | -296.64 |
600918 | 中泰证券 | -0.13 | 0.90 | -315.77 |
601901 | 方正证券 | 0.14 | 0.45 | -324.26 |
600816 | ST建元 | -0.58 | 0.22 | -371.98 |
000958 | 电投产融 | -0.47 | 0.25 | -403.93 |
603093 | 南华期货 | -0.67 | 0.57 | -436.98 |
000567 | 海德股份 | -1.01 | 0.27 | -522.71 |
002647 | 仁东控股 | -2.76 | 2.61 | -540.35 |
601688 | 华泰证券 | 1.08 | 1.05 | -597.72 |
000627 | 天茂集团 | 0.00 | 0.73 | -775.77 |
001236 | 弘业期货 | -6.90 | 3.48 | -856.50 |
600999 | 招商证券 | 0.07 | 0.19 | -1156.71 |
601136 | 首创证券 | 1.00 | 28.64 | -1240.44 |
600837 | 海通证券 | 0.00 | 0.37 | -1260.52 |
600705 | 中航产融 | -1.08 | 0.71 | -1275.37 |
600061 | 国投资本 | -0.26 | 0.34 | -1352.68 |
000776 | 广发证券 | 0.53 | 0.75 | -1401.54 |
600958 | 东方证券 | -0.10 | 0.67 | -1873.85 |
002316 | 亚联发展 | -6.41 | 14.98 | -1986.56 |
601162 | 天风证券 | -0.28 | 3.10 | -2140.05 |
002945 | 华林证券 | 1.56 | 1.75 | -2922.52 |
300773 | 拉卡拉 | -4.59 | 3.68 | -3897.57 |
600621 | 华鑫股份 | 3.10 | 9.02 | -6717.93 |
600109 | 国金证券 | -0.91 | 3.42 | -6971.04 |
601318 | 中国平安 | 1.10 | 0.39 | -7790.58 |
002670 | 国盛金控 | 4.50 | 12.86 | -9685.33 |
601099 | 太平洋 | -1.40 | 11.76 | -18511.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。